グランプリスピード・エフ 各号リスト
2003年に出版社「山海堂」から出版された「グランプリスピード・エフ」という雑誌に私が執筆させて頂いたF1マシンの流体解析事例を解説する 「THE WORLD OF CFD」 というコラムがありました。 出版から6年を経て当時の編集長の許可を得て、WEBサイトで当時の誌面を公開しています。
1 | AUSTRALIA オーストラリアグランプリ | F1流体解析を可能にするテクノロジー | 2003.03.28発行 |
---|---|---|---|
2 | MALAYSIA マレーシアグランプリ | リヤウイングの抵抗に打ち勝つだけで126馬力も必要 | 2003.04.11発行 |
3 | BRAZIL ブラジルグランプリ | フロントウイングの地面効果を探る | 2003.04.25発行 |
5 | SPAIN スペイングランプリ | 翼端板“コーン状のくぼみ”の秘密 | 2003.05.23発行 |
6 | AUSTRIA オーストリアグランプリ | 空力評価とは実際にどうやって行うのか? | 2003.06. 6発行 |
7 | MONACO モナコグランプリ | フロントウイングはまるで空気のレンズ | 2003.06.20発行 |
8 | CANADA カナダグランプリ | フロントウイングはまるで空気のレンズ2 | 2003年7.4発行 |
16 | JAPAN 日本グランプリ | Williams FW24 の全体解析 | 2003.11.20発行 |
科学コラム「THE WORLD OF CFD」 2003年3月28日 出版社/山海堂 18万部発行
筆者 矢口昌義
Copyright 2004- SMITH co,. ltd. All Rights Reserved.